Vídeos
Cómo abrir una cuenta de operaciones

Cómo abrir una cuenta de operaciones
+11.02%
+5.64%
-4.84%
-1.60%
| 2009 Q1 | 2009 Q2 | 2009 Q3 | 2009 Q4 | 2010 Q1 | 2010 Q2 | 2010 Q3 | 2010 Q4 | 2011 Q1 | 2011 Q2 | 2011 Q3 | 2011 Q4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1 | Volumen ($bn) | 214 | 182 | 239 | 290 | 270 | 320 | 228 | 253 | 297 | 292 | 302 | 298 |
| m2 | Beneficios ($mn) | 11.72 | 15.62 | 13.30 | 17.71 | 16.88 | 20.94 | 21.56 | 20.87 | 17.15 | 23.42 | 27.23 | 16.98 |
| m3 | Beneficio por millón operado ($) | 54.84 | 85.99 | 55.70 | 61.15 | 62.41 | 65.53 | 94.67 | 82.37 | 57.70 | 80.10 | 90.30 | 57.00 |
| m4 | Cuentas activas | 13,248 | 11,520 | 12,550 | 13,826 | 14,582 | 15,121 | 13,853 | 13,589 | 14,935 | 14,574 | 14,639 | 13,372 |
© 2006- FxPro Financial Services Ltd | Información legal | Política de Privacidad | Política de Riesgo | Mapa del sitio
FxPro Financial Services Ltd está autorizada y regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (licencia número 078/07).
Aviso sobre el riesgo: Los CFDs son productos apalancados que conllevan un nivel de riesgo elevado para su capital, pudiendo llegar a perderlo en su totalidad. Es posible que estos productos no resulten adecuados para todos los inversores. Sólo especule con dinero que pueda permitirse perder. Antes de empezar a operar, asegúrese de comprender plenamente los riesgos que existen y busque asesoramiento independiente en caso de ser necesario.

