Vídeos
Cómo abrir una cuenta de operaciones

Cómo abrir una cuenta de operaciones


FxPro ofrece Contratos por Diferencias (CFDs) sobre un número cada vez mayor de valores y acciones.
FxPro ofrece precios estrechamente correlacionados con la cotización actual de los títulos operados en las Bolsas y carga una comisión del 0.10% sobre cada operación. El margen necesario para operar acciones es fijo del 10% de la exposición al subyacente.
Los horarios para operar CFDs son exactamente los mismos que los horarios de sesión de las Bolsas subyacentes en las que se operan las acciones.
Los tamaños de las órdenes se calculan con el número de títulos y la divisa base de la Bolsa subyacente. Se pueden abrir todos los tipos de órdenes tanto para posiciones largas como para cortas.
Los inversores pueden ejecutar varios tipos de órdenes con FxPro, son:
| Ejecución instantánea | Buy limit | Sell limit | Buy stop |
| Sell stop | Take profit | Stop loss | Good till cancelled |
Actualmente FxPro no calcula ningún coste/beneficio swap/rollover para posiciones abiertas entre sesiones para acciones.
| Ticker | Description | 1 lot size | Used margin*** | Spread** | Limit and Stop level* | Commission**** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA-U.S | ALCOA INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AXP-U.S | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #BA-U.S | BOEING COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #C-U.S | CITIGROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #CAT-U.S | CATERPILLAR INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DD-U.S | DUPONT (EI) COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DIS-U.S | WALT DISNEY COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AIG-U.S | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #GE-U.S | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HD-U.S | HOME DEPOT INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HON-U.S | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HPQ-U.S | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #IBM-U.S | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #VZ-U.S | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #INTC-U.S | INTEL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JNJ-U.S | JOHNSON AND JOHNSON | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JPM-U.S | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #KO-U.S | COCA-COLA COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MCD-U.S | MCDONALDS CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MMM-U.S | 3M COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MO-U.S | ALTRIA GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MRK-U.S | MERK CO INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MSFT-U.S | MICROSOFT CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PG-U.S | Procter & Gamble Company | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #T-U.S | AT&T | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PFE-U.S | PFIZER INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #UTX-U.S | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #WMT-U.S | WAL-MART STORES INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #XOM-U.S | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
* Nivel mínimo para fijar un SL y TP así como para órdenes Stop y Limit desde el precio de mercado..
** Los anteriores spreads son aplicables bajo condiciones normales. FxPro tiene el derecho de modificar los anteriores spreads en función de las condiciones del mercado como se refleja en los “Términos y Condiciones”.
*** El Margen requerido para abrir una posición de cobertura es cero si el Nivel de Margen es > 100%
**** La comisión se cobra sólo en el momento de apertura de la posición
Nota: Horario de operaciones de 16:30 a 23:00 (hora del servidor) de Lunes a Viernes
© 2006- FxPro Financial Services Ltd | Información legal | Política de Privacidad | Política de Riesgo | Mapa del sitio
FxPro Financial Services Ltd está autorizada y regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (licencia número 078/07).
Aviso sobre el riesgo: Los CFDs son productos apalancados que conllevan un nivel de riesgo elevado para su capital, pudiendo llegar a perderlo en su totalidad. Es posible que estos productos no resulten adecuados para todos los inversores. Sólo especule con dinero que pueda permitirse perder. Antes de empezar a operar, asegúrese de comprender plenamente los riesgos que existen y busque asesoramiento independiente en caso de ser necesario.

