Cómo abrir una cuenta de operaciones
Connect with
Especificaciones Trading
Advertencia de riesgo: Los CFDs son productos apalancados que conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo su capital invertido. Por favor, asegúrese de que entiende los riesgos asociados y busque asesoramiento independiente si es necesario.
Cómo abrir una cuenta de operaciones
FxPro ofrece los spreads más competitivos comenzando desde 0 pips en los majors
La operativa Forex via cTrader está disponible 24 horas al dia, 5 dias a la semana permitiendo acceder al mercado en cualquier momento
* cada dia entre 23:59 – 00:05 el trading ECN se detendrá durante 6 minutos
| Par de divisas ECN | Fluctuación mínima de precio | Valor de swap en puntos | Margen utilizado (tipo de apalancamiento 1:100) en USD | 1 valor pip por 100.000 en USD negociados | Spread ** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Min | Promedio | ||||||||||
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.45 | -0.62 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.69 | -0.85 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.73 | -0.9 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| AUDUSD Australian vs US Dollar | 0.0000,1 | 8.38 | -10.45 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.2 | -0.36 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | -0.09 | -0.09 | 1000 / USDCHF Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.13 | 0.92 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.45 | 0.24 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.85 | -1.23 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 0.0001 | -0.51 | -0.74 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 1 | 4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURGBP Euro vs British Pound | 0.0000,1 | -1.7 | 0.29 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD Rate | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURHKD Euro vs Hong Kong dollar | 0.0001 | -0.83 | -0.85 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDHKD Rate | 3 | 8 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURHUF Euro vs Hungarian Florint | 0.01 | -3.49 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDHUF Rate | 15 | 30 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.00,1 | -0.9 | -1.3 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 0.0001 | -18.43 | 15.82 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDMXN Rate | 35 | 65 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURNOK Euro vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.54 | 2.29 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 15 | 22 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 0.0001 | -1.32 | 1.06 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 3 | 6 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 0.0001 | -3.56 | 2.87 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 10 | 20 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.96 | 1.53 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 10 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.79 | 1.4 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDTRY Rate | 6 | 15 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURUSD Euro vs US Dollar | 0.0000,1 | -1.5 | -0.67 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.2 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURZAR Euro vs South African rand | 0.0001 | -18.63 | 16.67 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 50 | 80 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| GBPAUD British Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.16 | 0.9 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.35 | 0.1 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| GBPCHF British Pound vs Swiss Franc | 0.0000,1 | 0.74 | -3.2 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| GBPJPY British Pound vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0.78 | -3.38 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.15 | 1.66 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 25 | 50 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| GBPNZD British Pound vs South African Rand | 0.0000,1 | -1.35 | 1.04 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 3 | 10 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.07 | -0.39 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 3 | 10 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| GBPUSD British Pound vs US Dollar | 0.0000,1 | 0.04 | -2.61 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| GBPZAR British Pound vs US Dollar | 0.0001 | -20.42 | 18.1 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 40 | 80 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| NZDCAD New Zeland Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.35 | -0.49 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 2 | 6 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| NZDCHF New Zeland Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.55 | -0.69 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| NZDJPY New Zeland Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.59 | -0.73 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| NZDSGD New Zeland Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.7 | -0.87 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| NZDUSD New Zeland Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 5.39 | -6.78 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| SGDJPY Singapore dollar vs Japanese Yen | 0.01 | -0.06 | -0.08 | 1000 / USDSGD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDCAD US Dollar vs Canadian | 0.0000,1 | -3.17 | 1.49 | 1000 USD | 10 / USDCAD Rate | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.35 | -1.25 | 1000 USD | 10 / USDCHF Rate | 0 | 0.4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 0.0001 | -0.21 | -0.75 | 1000 USD | 10 / USDDKK Rate | 5 | 10 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong dollar | 0.0001 | -0.39 | -0.91 | 1000 USD | 10 / USDHKD Rate | 0 | 4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Florint | 0.01 | -2.61 | 2.24 | 1000 USD | 10 / USDHUF Rate | 6 | 15 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0 | -1.32 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 0.2 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 0.0001 | -13.79 | 11.79 | 1000 USD | 10 / USDMXN Rate | 20 | 40 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | 0.0001 | -2.54 | 1.58 | 1000 USD | 10 / USDNOK Rate | 15 | 30 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 0.0001 | -2.64 | 2.11 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate | 10 | 20 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.06 | 0.97 | 1000 USD | 10 / USDSEK Rate | 10 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 0.0000,1 | -0.06 | -0.14 | 1000 USD | 10 / USDSGD Rate | 0 | 4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.32 | 1.02 | 1000 USD | 10 / USDTRY Rate | 2 | 12 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDZAR US Dollar vs South African rand | 0.0001 | -14.04 | 12.53 | 1000 USD | 10 / USDZAR Rate | 20 | 55 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0001 | -0.07 | -0.13 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 2 | 7 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| EURCZK Euro vs Czech Koruna | 0.001 | -0.25 | -0.18 | 1000 * EURUSD Rate | 100 / USDCZK Rate | 10 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 0.001 | -0.13 | -0.2 | 1000 USD | 100 / USDCZK Rate | 8 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.18 | -0.34 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunes | 24:00 Viernes |
Follow us
© 2006- FxPro Group Ltd
Información legal | Política de Privacidad | Política de Riesgo | Política de Cookies | Mapa del sitio
Aviso sobre el riesgo: Los CFDs son productos apalancados que conllevan un nivel de riesgo elevado para su capital, pudiendo llegar a perderlo en su totalidad. Es posible que estos productos no resulten adecuados para todos los inversores. Sólo especule con dinero que pueda permitirse perder. Antes de empezar a operar, asegúrese de comprender plenamente los riesgos que existen y busque asesoramiento independiente en caso de ser necesario.
