El índice Dow Jones 30 es un índice de referencia basado en el precio que sigue el rendimiento de 30 de las mayores compañías estadounidenses, la mayoría de las cuales cotizan en la Bolsa de Nueva York.
Dow Jones 30 Index Calendario de futuros
Mes | Ticker | Empezar a operar | Operar solo para las posiciones de cierre | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #DJ30_H20 | 18/12/2019 | 18/03/2020 | 20/03/2020 |
June 2020 | #DJ30_M20 | 18/03/2020 | 17/06/2020 | 19/06/2020 |
September 2020 | #DJ30_U20 | 17/06/2020 | 16/09/2020 | 18/09/2020 |
December 2020 | #DJ30_Z20 | 16/09/2020 | 16/12/2020 | 18/12/2020 |
March 2021 | #DJ30_H21 | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
June 2021 | #DJ30_M21 | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 |
September 2021 | #DJ30_U21 | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 |
December 2021 | #DJ30_Z21 | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
Horario bursátil (huso horario británico)
Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between (09:15 PM - 09:30 PM & 10:00 PM - 11:00 PM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:02:30 PM UK Time
* Solo si el nivel de margen es mayor al 100%
** El margen se aplica para volúmenes de hasta 50 lotes. Por favor, consulte la información del apalancamiento de futuros para grandes volúmenes