Orden (es) instantánea /de mercado
Orden (es) instantánea /de mercado | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Ejecución | Orden instantánea | Orden de mercado |
Recotización | ||
Déficit | N/A | |
Ejecuciones parciales | ||
Restricciones de nivel en las órdenes "stop & limit" | N/A | N/A |
Comisión | N/A | N/A |
Margen |
Orden (es) pendiente(s)
STOP ORDERS (STOP DE COMPRA, STOP DE VENTA, STOP LOSS) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Ejecución | Orden instantánea | Orden de mercado |
Recotización | N/A | N/A |
Déficit | ||
Ejecuciones parciales | ||
Restricciones de nivel en las órdenes "stop & limit" | ||
Comisión | N/A | N/A |
Margen |
ÓRDENES LIMITADAS (LÍMITE DE COMPRA, LÍMITE DE VENTA, RETIRADA DE BENEFICIO) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Ejecución | Orden instantánea | Orden de mercado |
Recotización | N/A | N/A |
Déficit | , positivo. | , positivo. |
Ejecuciones parciales | ||
Restricciones de nivel en las órdenes "stop & limit" | ||
Comisión | N/A | N/A |
Margen |